湖南湘东律师事务所成立于2012年,是由湖南工业大学法学院发起设立的合伙制律师事务所。湘东所位于湘江河畔,交通便利,地理位置优越。湘东所拥有一群热爱律师职... 详细>>
律师姓名:湖南湘东律师事务所
电话号码:17377784069
手机号码:13907335819
邮箱地址:2339151083@qq.com
执业证号:314300000622019675
执业律所:湖南湘东律师事务所
联系地址:长沙市雨花区华晨世纪广场写字楼17楼1727号(总所) 株洲市天元区天台路桂鑫汇金中心A座21楼(分所)
2017年3月7日,根据湖南省统计局公布的数据,交通事故赔偿标准已更新。依据《中华人民共和国民法通则》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》等法律法规,为更方便当事人了解自己的权利,实现利益最大化,湖南湘东律师事务所结合新出台规定将交通事故赔偿项目整理如下,并附相关数据供参考。
序号 | 赔偿项目 | 计算方式 |
1 | 医疗费 | 以实际发生的住院费用票据为准。包括器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费等。 |
2 | 误工费 | 根据受害人的误工时间和收入状况确定。 |
3 | 护理费 | 护理人员有收入的,参照误工费的规定计算;护理人员没有收入或者雇佣护工的,参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。 |
4 | 交通费 | 根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭。 |
5 | 住宿费 | 受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费,其合理部分应予赔偿。 |
6 | 住院伙食补助费 | 参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。 |
7 | 营养费 | 根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。 |
8 | 残疾赔偿金 | 伤残等级×年限×城镇/农村人均可支配收入 |
9 | 残疾辅助器具费 | 按照普通适用器具的合理费用标准计算。 |
10 | 被扶养人生活费 | 依据上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额计算。 |
11 | 丧葬费 | 按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。 |
12 | 死亡赔偿金 | 按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准计算。 |
13 | 康复及继续治疗 | 因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,赔偿义务人也应当予以赔偿。 |
附2016年湖南省统计公报数据及2015年全省城镇非私营单位在岗职工年平均工资等相关数据
序号 | 项目 | 标准(元) |
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 31284 |
2 | 农村居民人均纯收入 | 11930 |
3 | 城镇居民人均消费性支出 | 21420 |
4 | 农村居民人均生活消费支出 | 10630 |
5 | 职工年平均工资 | 53889 |
6 | 农、林、牧、渔业 | 31191 |
7 | 采矿业 | 43045 |
8 | 制造业 | 51639 |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61198 |
10 | 建筑业 | 44081 |
11 | 批发和零售业 | 46667 |
12 | 交通运输、仓储和邮政业 | 61377 |
13 | 住宿和餐饮业 | 34654 |
14 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69075 |
15 | 金融业 | 110638 |
16 | 房地产业 | 49956 |
17 | 租赁和商务服务业 | 44755 |
18 | 科学研究和技术服务业 | 57439 |
19 | 水利、环境和公共设施管理业 | 38235 |
20 | 居民服务、修理和其他服务业 | 42494 |
21 | 教育 | 54595 |
22 | 卫生和社会工作 | 70720 |
23 | 文化、体育和娱乐业 | 64992 |
24 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 49071 |
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。
Copyright © 2016 www.hnxdlfh.com All Rights Reserved. 湘ICP备2022012011号-1
联系方式:0731-22332069;13762382096
联系地址:株洲市天元区天台路桂鑫汇金中心A座21楼(银天对面步步高楼上)
技术支持:网律营管